Десятка лидеров:
Компания | Президент | Выручка за 2005г., млн. долларов | Деятельность |
Русал | Александр Булыгин | 6650 | производство алюминия |
Группа "ГАЗ" | Эрик Эбирхардсон | 3500 | производство автомобилей |
Уральская горно-металлургическая компания | Андрей Козицын | 3490 | производство меди |
Группа компаний "ТАИФ" | Альберт Шигабутдинов | 3000 | многопрофильный холдинг |
Эльдорадо | Игорь Яковлев | 2880 | торговля электроникой и бытовой техникой |
Трубная металлическая компания | Константин Семериков | 2800 | производство труб |
СУАЛ | Брайан Гилбертсон | 2700 | производство алюминия |
Мегафон | Сергей Солдатенков | 2390 | оператор сотовой связи |
СУ-155 | Александр Мещеряков | 2370 | строительство |
Русснефть | Михаил Гуцериев | 2360 | добыча и переработка нефти |
По результатам этого экономического исследования «СУ-155» (www.su155.ru) признана безусловным лидером среди отечественных строительных компаний. Она заняла девятую строчку рейтинга «200 крупнейших компаний России».